2.4寸串口屏
2021-09-15 09:51:17
產(chǎn)品型號: AST024RTS AST024RES AST024RDS
通訊方式:TTL電平串口 RS232通訊 RS485通訊,TTL只支持3 3V電平


- 產(chǎn)品概述
一、采購信息
型號 | 規(guī)格說明 |
AST024RTS | 2.4寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,TTL通訊,帶TP |
AST024RES | 2.4寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,RS232通訊,帶TP |
AST024RDS | 2.4寸串口液晶屏,5-24V, 16Mbyte Flash ,RS485通訊,帶TP |
二、產(chǎn)品特點(diǎn)
供電 | DC5--24V |
背光調(diào)節(jié) | 不支持 |
觸摸 | 支持4線電阻式觸摸屏 |
液晶屏分辨率 | 320X240;TN; |
液晶屏 | 普通視角,250cd/m2 |
通訊 | TTL電平串口/RS232通訊/RS485通訊,TTL只支持3.3V電平 |
存儲(chǔ) | 16Mbyte SPI Nor Flash |
電源 | 防反接,區(qū)分電源正負(fù)極。 |
RTC時(shí)鐘 | 支持 |
掉電數(shù)據(jù)保存 | 不支持 |
下載 | SD卡 |
三、產(chǎn)品尺寸
顯示尺寸 | 產(chǎn)品型號 | 整機(jī)尺寸 | 開孔尺寸 |
2.4英寸 | AST024PA | 48.5mm×78.5mm×11mm | 36.5mm×68.5mm |
四、產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格 | ||
硬件性能 | 型號 | AST024RTS/AST024RES/AST024RDS |
顯示屏 | 2.4" TFT LCD | |
色彩 | 65535萬 | |
亮度 | 250 cd/m2 | |
背光 | LED | |
LED壽命 | 2萬小時(shí) | |
觸摸屏 | 4線式工業(yè)電子觸摸屏(表面硬度4H) | |
CPU | 96MHz M0 96MHz M0 | |
存儲(chǔ)器 | 16Mbyte SPI NOR Flash | |
RTC | 實(shí)時(shí)時(shí)鐘內(nèi)置 | |
以太網(wǎng) | 無 | |
掉電數(shù)據(jù)保存 | 不支持 | |
USB端口 | 無 | |
程序下載方式 | SD卡 下載 | |
U盤 | 不支持 | |
通訊端口 | AST024RTS:一路TTL串口通訊 AST024RES:一路RS232串口通訊 AST024RDS:一路RS485串口通訊 | |
電氣規(guī)格 | 額定功率 | 0.5W |
額定電壓 | DC 5-24V | |
環(huán)境規(guī)格 | 工作溫度 | -20℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~70℃ | |
環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無冷凝) | |
抗震性 | 10-25Hz(X、Y、Z方向,2g/30分鐘) | |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 | |
開孔尺寸 | 36.5mm×68.5mm | |
外形尺寸 | 48.5mm×78.5mm×11mm | |
整機(jī)凈重 | 35g |
五、FPC Pin腳定義
電源接口———① | |||||
Pin腳 | 定義 | 電源 | TTL通訊 | RS232通訊 | RS485通訊 |
1 | 5-24V | 電源正極 | |||
2 | NC | 空 | |||
3 | TX/A | TXD | TXD | RS485 A+ | |
4 | RX/B | RXD | RXD | RS485 B- | |
5 | GND | 電源地 | GND | GND |
外接鍵盤———③ | ||
Pin腳 | 定義 | 說明 |
1 | 3.3V | 3.3V輸出 |
2 | SCL | I2C 時(shí)鐘線 |
3 | SDA | I2C數(shù)據(jù)線 |
4 | GND | 電源地 |
相關(guān)產(chǎn)品瀏覽